返回
                    
		
			政策文件		
	
	
			
				石家庄装备制造学校固定资产占用情况表			
			
				发布时间:2021-11-03			
		
		2020年12月31日
项目  | 数量  | 价值(万元)  | 
固定资产总额  | ——  | 19752.99  | 
(一)房屋及构筑物(平方米)  | ——  | |
其中:办公用房  | ——  | |
(二)通用设备(个、台、辆等)  | 6526  | 4624  | 
其中:车辆  | 7  | 65.2  | 
(三)专用设备(个、台等)  | 4578  | 3393.37  | 
其中:单价100万(含)以上  | 0  | 0  | 
(四)其他固定资产  | 11735.62  | 
暂无附件内容