首页 > 新闻在线 > 政策文件 >石市职教中心2014年收入支出决算表
石市职教中心2014年收入支出决算表 发布时间:2017-11-09
 
发布时间:2015年09月11日点击数:80次
单位:石家庄市职业技术教育中心                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,554.79 101.94 1,452.85 4,160.64 2,531.82 1,628.82 4,884.00 2,627.43 2,256.57 831.43 6.33 825.10
205 教育支出 1,554.79 101.94 1,452.85 4,010.64 2,531.82 1,478.82 4,884.00 2,627.43 2,256.57 681.43 6.33 675.10
20503 职业教育 1,554.79 101.94 1,452.85 4,010.64 2,531.82 1,478.82 4,884.00 2,627.43 2,256.57 681.43 6.33 675.10
2050302   中专教育 1,554.79 101.94 1,452.85 4,010.64 2,531.82 1,478.82 4,884.00 2,627.43 2,256.57 681.43 6.33 675.10
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
2080712   高技能人才培养补助 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00
                           
                               
                — 5.%d —          
暂无附件内容